Sale!

Mercedes 0005400845 Heater Switch | W460 W461 G

Original price was: £181.48.Current price is: £45.37.

SKU: SKU050923066 Category:

Description

SKU SKU050923066
Condition Used
Condition Info Inspected/tested working, cleaned and professionally stored. Refer closely to photos and anyinfo.
Returns Period 1 month
Warranty Period 3 month

Technical

Brand Mercedes-Benz
Master Part No A0005400845
Related Part Nos A4605400083
Inc. supercessions, adaptations & additional parts
Extra Info Blower, Blower Switch, END Blower, END Blower Switch Heater Blower Switch, Switch
Fits Right Hand Drive & Left Hand Drive

 Fitment

This fitment information is for guidance only; for bespoke fitment advice contact us. Please have your VIN/chassis code ready.

Model Type
W460 G-Wagon/Wagen 460.210 (230G SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.212 (280GE SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.216 (200GE SUV Cabriolet 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.218 (230GE SUV Cabriolet 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.220 (230G SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.221 (230G SUV 2 Door Long)
W460 G-Wagon/Wagen 460.222 (280GE SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.223 (280GE SUV 2 Door Long)
W460 G-Wagon/Wagen 460.224 (280GE SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.227 (230GE SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.228 (230GE SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.229 (230GE SUV 2 Door Long)
W460 G-Wagon/Wagen 460.230 (230G SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.231 (230G SUV 4 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.232 (280GE SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.233 (280GE SUV 4 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.236 (200GE SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.237 (200GE SUV 4 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.238 (230GE SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.239 (230GE SUV 4 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.241 (230G SUV Cabriolet Long 4 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.243 (280GE SUV Cabriolet Long 4 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.249 (230GE SUV Cabriolet Long 4 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.310 (240GD SUV Cabriolet 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.312 (300GD SUV Cabriolet 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.317 (250GD SUV Cabriolet 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.320 (240GD SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.321 (240GD SUV 2 Door Long)
W460 G-Wagon/Wagen 460.322 (300GD SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.323 (300GD SUV 2 Door Long)
W460 G-Wagon/Wagen 460.325 (300GD SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.328 (250GD SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.329 (250GD SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.330 (240GD SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.331 (240GD SUV 4 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.332 (300GD SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.333 (300GD SUV 4 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.337 (250GD SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.338 (250GD SUV 4 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.341 (240GD SUV Cabriolet 2 Door Long)
W460 G-Wagon/Wagen 460.343 (300GD SUV Cabriolet 2 Door Long)
W460 G-Wagon/Wagen 460.613 (290GDT SUV)
W460 G-Wagon/Wagen 460.622 (230GE SUV)
W460 G-Wagon/Wagen 460.623 (290GD SUV)
W460 G-Wagon/Wagen 460.625 (290GDT SUV)
W460 G-Wagon/Wagen 460.626 (230GE SUV)
W460 G-Wagon/Wagen 460.627 (290GD SUV)
W460 G-Wagon/Wagen 460.629 (290GDT SUV)
W460 G-Wagon/Wagen 460.632 (230GE SUV)
W460 G-Wagon/Wagen 460.633 (290GD SUV)
W460 G-Wagon/Wagen 460.635 (290GDT SUV)
W460 G-Wagon/Wagen 460.672 (230GE SUV)
W460 G-Wagon/Wagen 460.673 (290GD SUV)
W460 G-Wagon/Wagen 460.675 (290GDT SUV)
W460 G-Wagon/Wagen 460.682 (230GE SUV)
W460 G-Wagon/Wagen 460.683 (290GD SUV)
W460 G-Wagon/Wagen 460.685 (290GDT SUV)
W460 G-Wagon/Wagen 460.692 (230GE SUV)
W460 G-Wagon/Wagen 460.693 (290GD SUV)
W461 G-Wagon/Wagen 461.223 (230GE SUV Cabriolet 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.227 (230GE SUV 2 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.229 (230GE SUV 2 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.238 (230GE SUV 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.239 (230GE SUV 4 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.249 (230GE SUV 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.266 (230GE SUV Cabriolet 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.267 (230GE SUV Cabriolet 2 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.310 (240GD SUV Cabriolet 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.311 (240GD SUV Cabriolet 2 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.312 (300GD SUV Cabriolet 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.313 (300GD SUV Cabriolet 2 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.317 (250GD SUV Cabriolet 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.318 (250GD SUV Cabriolet 2 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.321 (290GDT SUV 4 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.322 (290GDT SUV 2 Door Extra Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.323 (290GD SUV 2 Door Extra Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.325 (300GD SUV 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.326 (290GDT SUV 2 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.327 (290GDT SUV 2 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.328 (290GD SUV 2 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.329 (290GD SUV 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.335 (290GDT SUV 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.336 (290GDT SUV 4 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.337 (290GD SUV 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.338 (290GD SUV 4 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.341 (290GD SUV 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.347 (300GD SUV 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.348 (300GD SUV 4 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.349 (300GD SUV 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.365 (290GDT SUV Cabriolet 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.366 (290GDT SUV Cabriolet 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.512 (230G / 230GE SUV)
W461 G-Wagon/Wagen 461.513 (240GD / 300GD SUV)
W461 G-Wagon/Wagen 461.515 (250GD SUV)
W461 G-Wagon/Wagen 461.518 (280GE SUV)
W461 G-Wagon/Wagen 461.592 (230G / 230GE SUV)
W461 G-Wagon/Wagen 461.593 (240GD / 300GD SUV)
W461 G-Wagon/Wagen 461.594 (230GE SUV)
W461 G-Wagon/Wagen 461.595 (250GD SUV)
W461 G-Wagon/Wagen 461.598 (280GE SUV)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mercedes 0005400845 Heater Switch | W460 W461 G”

Your email address will not be published. Required fields are marked *